<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gnossa - Bloggen &#187; Värt att veta</title>
	<atom:link href="http://gnossa.se/category/vart-att-veta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gnossa.se</link>
	<description>Tomas tvivlar, tänker, tycker och tror</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 04:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vad är rättvisa?</title>
		<link>http://gnossa.se/2011/11/05/vad-ar-rattvisa/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2011/11/05/vad-ar-rattvisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Runt vårt matbord har vi ibland lite tvister om rättvisa. De flesta föräldrar har säkert någon gång deltagit i liknande tvistemål. Vad det ofta handlar om är att barnen runt bordet känner att det blir orättvist om de inte får lika mycket som den andra. Vi brukar försöka förklara att det ju finns mat eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Runt vårt matbord har vi ibland lite tvister om rättvisa. De flesta föräldrar har säkert någon gång deltagit i liknande tvistemål. Vad det ofta handlar om är att barnen runt bordet känner att det blir orättvist om de inte får lika mycket som den andra. Vi brukar försöka förklara att det ju finns mat eller fika eller vad det nu är så att det räcker och att det ju inte spelar någon roll om man fått lika mycket som någon annan så länge man kan äta sig mätt. Men barnen låter sig inte alltid övertygas.</p>
<p>Tycker exemplet illustrerar frågan i rubriken ganska väl. Vad är rättvisa? Vilket vore att föredra? Att alla kunde få vad de behöver eller att alla kunde få lika mycket? Skulle vara intressant att få lite kommentarer på det och höra andras tankar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2011/11/05/vad-ar-rattvisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kungen mördade sin vän efter sexskandal</title>
		<link>http://gnossa.se/2011/10/17/kungen-mordade-sin-van-efter-sexskandal/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2011/10/17/kungen-mordade-sin-van-efter-sexskandal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste att kungen låtit döda en av sina bästa vänner efter att han blivit förälskad i vännens fru och haft sex med henne. Kungens vän skall ha varit en av de högsta militärerna i landet och det var vid en militär manöver som kungen skall ha beordrat alla runtomkring att dra sig tillbaka så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste att kungen låtit döda en av sina bästa vänner efter att han blivit förälskad i vännens fru och haft sex med henne. Kungens vän skall ha varit en av de högsta militärerna i landet och det var vid en militär manöver som kungen skall ha beordrat alla runtomkring att dra sig tillbaka så att vännen lämnades ensam och kom i vägen för en dödlig manöver.</p>
<p>Kungen har erkänt och vill nu vända blad i denna tragiska historia. &#8221;Jag gjorde ett misstag, sade kungen en tid efter tragedin, det har jag nu erkänt och bett om förlåtelse för, nu gör jag som i era tidningar, vänder blad&#8221;</p>
<p>Kung David levde sedan i många år och blev en rätt omtyckt kung. Hans son med sin väns fru, Salomon, blev kung efter honom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2011/10/17/kungen-mordade-sin-van-efter-sexskandal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En upptäckt av betydelse</title>
		<link>http://gnossa.se/2011/10/09/en-upptackt-av-betydelse/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2011/10/09/en-upptackt-av-betydelse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 03:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/2011/10/09/en-upptackt-av-betydelse/</guid>
		<description><![CDATA[Fick syn på något jag aldrig sett tidigare beroende på att den där klåfingrige ärkebiskopen Stephen Langton på 1200-talet och den ännu klåfingrigare boktryckaren Robert Etienne på 1550-talet gav sig på att kapitel- respektive versindela den nytestamentliga texten. Om man gör undo på deras klåfingrighet så hittar man följande passage någonstans i Johannesevangeliet: Då sade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick syn på något jag aldrig sett tidigare beroende på att den där klåfingrige ärkebiskopen Stephen Langton på 1200-talet och den ännu klåfingrigare boktryckaren Robert Etienne på 1550-talet gav sig på att kapitel- respektive versindela den nytestamentliga texten. Om man gör undo på deras klåfingrighet så hittar man följande passage någonstans i Johannesevangeliet:</p>
<p><em>Då sade Jesus(till Simon Petrus): &#8221;Du skall ge ditt liv för mig? Sannerligen, jag säger dig: tuppen skall inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2011/10/09/en-upptackt-av-betydelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point of No Return</title>
		<link>http://gnossa.se/2011/08/20/point-of-no-return/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2011/08/20/point-of-no-return/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/2011/08/20/point-of-no-return/</guid>
		<description><![CDATA[Point of No Return (fsv PNR) är en flygterm. Uttrycket beskriver en kritisk tänkt beslutspunkt vid en takeoff efter vilken piloten endast har ett alternativ: Att på upp flygplanet i luften. Denna punkt är en aning flytande, gissar jag, eftersom den torde vara beroende av startbanans längd, planets hastighet och bromssträcka och andra förutsättningar som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Point of No Return (fsv PNR) är en flygterm. Uttrycket beskriver en kritisk tänkt beslutspunkt vid en takeoff efter vilken piloten endast har ett alternativ: Att på upp flygplanet i luften. Denna punkt är en aning flytande, gissar jag, eftersom den torde vara beroende av startbanans längd, planets hastighet och bromssträcka och andra förutsättningar som omgivningarna och vindförhållanden.</p>
<p>Jag har lagt märke till att det finns gott om sådana här mentala PNR. Sådana tillfällen som definierar oss år framöver. Vi kanske börjar reflektera över tidigare ståndpunkter eller upplevelser och inser  att längs den väg vi nu slagit in på närmar vi oss den punkt då vi inte kan vända tillbaka, åtminstone inte utan att vi först, bildligt talat, kommit upp i luften. De är sanningens ögonblick och jag har märkt att vi kan förhålla oss lite olika på väg dit.<br />
<span id="more-1229"></span><br />
Ibland, så snart vi anar att en PNR närmar sig slår vi på både broms och back. Skräckslagna därför att vi anar mörka skyar och oväder bortom den punkt efter vilken ingen återvändo finns.</p>
<p>Andra gånger är det som att vi släpas, spottande, fräsande och klösande längs en startbana vi inte vill lätta ifrån. Tryggheten på marken, med det invanda, det kända gör att vi till varje pris stretar emot. Men å andra sidan sitter vi där, fast i livets farkost som satts i rullning mot den där punkten.</p>
<p>Några gång har jag också lagt märke till hur PNR känts välkommen och efterlängtad. Vi når en slags befrielse av att lägga de gamla invanda tankemönster och fällorna bakom oss. Och vi känner den friska luften under våra vingar på något sätt.</p>
<p>Jag har själv varit med om några sådana här PNR hittills. I början av nittiotalet lämnade den PNR som hette Gud Finn Inte bakom mig. Det var som att flyga i oväder så fem år senare hette  punkten Jag Klarar Mig Visst Inte Så Jädra Bra Utan Jesus. Något år innan det hade punkten Du Kan Faktiskt Inte Fortsätta Dricka Alkohol också lagts bakom mig. </p>
<p>När jag började skriva på denna bloggpost igår morse anade jag inte att gårdagen skulle innehålla en sådan där välkommen och efterlängtad PNR, men så blev det och idag lyser solen!</p>
<p>För de som flyger finns det ytterligare en sorts Point of No Return. Den infinner sig på väg mot målet i den stund det inte längre finns tillräckligt med bränsle för att återvända till avreseflygplatsen. </p>
<p>Som jag förstår livet finns det ingen motsvarande sådan punkt i livet. Som jag känner Gud finns det nämligen ingen punkt i tillvaron där inte hans nåd räcker som bränsle att föra oss hem igen.</p>
<p>En man som hette Paulus sa en gång: I honom är det vi lever, rör oss och är till och en kung som hette David: Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila i yttersta havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är mörkret inte mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2011/08/20/point-of-no-return/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varifrån härstammar jag egentligen?</title>
		<link>http://gnossa.se/2011/07/08/varifran-harstammar-jag-egentligen/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2011/07/08/varifran-harstammar-jag-egentligen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fria fantasier]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/2011/07/08/varifran-harstammar-jag-egentligen/</guid>
		<description><![CDATA[Håller på med lite släktforskning. Det är väldigt spännande, men det väcker frågor. Igår kväll, vid läggdags givetvis, infann sig ett problem av matematiskt och statistisk art som efter en natts sömn fortfarande inte funnit sin lösning. Jag inser givetvis att jag gör ett stort stort tankefel någonstans men jag har inte lyckats komma på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Håller på med lite släktforskning. Det är väldigt spännande, men det väcker frågor. Igår kväll, vid läggdags givetvis, infann sig ett problem av matematiskt och statistisk art som efter en natts sömn fortfarande inte funnit sin lösning. Jag inser givetvis att jag gör ett stort stort tankefel någonstans men jag har inte lyckats komma på vilket än.</p>
<p>Om jag låtsas att jag kunde följa mina anfäder 2000 år tillbaka i tiden, vilket jag borde ha kunnat om det bara fanns dokumenterat, så skulle antalet anfäder vida överstiga antalet personer som överhuvudtaget fanns tillgängliga för 2000 år sedan. Så var härstammar jag ifrån?</p>
<p>På 2000 år skulle man kunna klämma in ca 60 generationer. Jag skulle börja släktträdet med mig själv. Generationen före mig, dvs min mor och far, utgör två unika individer, farföräldragenerationen utgör 4 unika individer, farfars fars generation 8 individer och så vidare. 60 generationer anfäder ger alltså 2 upphöjt till 60? Slå det på en miniräknare så förstår du vad jag menar. Redan 35 generationer skulle ge 34 miljarder anfäder i den generationen. Som fotnot till detta problem kan nämnas att man räknar med att det omkring år 1000 fanns 310 miljoner människor i hela världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2011/07/08/varifran-harstammar-jag-egentligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetslinjen&#8230;</title>
		<link>http://gnossa.se/2011/06/12/arbetslinjen/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2011/06/12/arbetslinjen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 13:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/2011/06/12/arbetslinjen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; är en gammal fin svensk tradition och inget som alliansen hittat på. Se själv i detta utdrag ur den gamla lego- eller tjänstehjonsstadgan: Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Legostadga för hus- Bönder och tjänstehjon; Given Stockholms Slott den 23 November 1833. Med tillägg av de stadganden som utkommit till den 15 mars 1889 I art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; är en gammal fin svensk tradition och inget som alliansen hittat på. Se själv i detta utdrag ur den gamla lego- eller tjänstehjonsstadgan:</p>
<p>Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Legostadga för hus- Bönder och tjänstehjon; Given Stockholms<br />
Slott den 23 November 1833.</p>
<p>Med tillägg av de stadganden som utkommit till den</p>
<p>15 mars 1889</p>
<p>I art. Om skyldighet att laga försvar, såsom tjenstehjon, sig förskaffa.</p>
<p>1 §. Hvar och en, som icke har laga försvar.skall, för att ej ligga samhället till last, sådant sig förskaffa. Den har laga försvar, som ingått i Kongl. Maj:ts och kronans eller annan allmän tjenst, eller idkar med behörigt tillstånd fria konster, studier, handel, fabriksrörelse, handtverk, sjöfart eller annat lagligt näringsfång, eller jord- eller bergsbruk antingen såsom egare, arrendator eller brukare, eller bevisligen af föräldrar, anhörige eller andre personer underhålles, eller, enligt församlingens i (sockne)stämma yttrade omdöme, är känd såsom den der antingen genom egna medel eller genom arbete eller annan loflig sysselsättning ärligen sig försörjer eller af allmän barmhertighets anstalt vård och understöd njuter.Hvar och en annan skall, för att ega laga försvar, förskaffa sig årstjenst hos husbonde å landet eller i städerne, eller i Stockholms stad halfårstjenst, och i den husbondes tjenst användas, som honom mantalsskrifva låtit; eljest vare han underkastad den skyldighet och den påföljd, som i [Kongl. Maj:ts nådiga Förordning af den 29 sistlidne juni, huru med försvarlösa personer förhållas bör,] stadgat finnes. Den, som af en eller annan orsak blifvit från tjenst ledig må dock kunna på kortare tid, än nu sagdt är, tjenst antaga med förbindelse, att till nästpåföljande flyttningstid deri förblifva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2011/06/12/arbetslinjen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 704</title>
		<link>http://gnossa.se/2011/03/10/28-704/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2011/03/10/28-704/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/2011/03/10/28-704/</guid>
		<description><![CDATA[28 704. Fler dagar är den förväntade livslängden för en svensk man inte. Att ligga vaken, att vänta på bussen, att hålla ett barn i sin famn är sannerligen en gåva. &#8221;Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet.&#8221; Ps 90:12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 704. Fler dagar är den förväntade livslängden för en svensk man inte.<br />
Att ligga vaken, att vänta på bussen, att    hålla ett barn i sin famn är sannerligen en gåva.</p>
<p><em>&#8221;Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet.&#8221;<br />
Ps 90:12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2011/03/10/28-704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att…</title>
		<link>http://gnossa.se/2011/02/02/visste-du-att/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2011/02/02/visste-du-att/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/2011/02/02/visste-du-att/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Jesus antog sina första traineer med löfte om att han skulle göra dem till människofiskare? Med det ville han åskådliggöra uppdraget att vinna över människor på den himmelska sidan. För nutida människofiskare kan det vara intressant att fundera något över fiskets grundregel: Skräm inte fisken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Jesus antog sina första traineer med löfte om att han skulle göra dem till människofiskare?<br />
Med det ville han åskådliggöra uppdraget att vinna över människor på den himmelska sidan.<br />
För nutida människofiskare kan det vara intressant att fundera något över fiskets grundregel: Skräm inte fisken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2011/02/02/visste-du-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om lågstadiematematik</title>
		<link>http://gnossa.se/2010/06/08/om-lagstadiematematik/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2010/06/08/om-lagstadiematematik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[På resande fot]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Här sitter jag på hotellet i Alingsås och äter frukost och lågstadiematematikens språk och uttryck har fortsatt att gäcka mig sedan halv fyra i morse. Lågstadiematematikens språk, på min tid, utgick från bekanta element som äpplen, apelsiner och päron etc. Eller varför inte frukostfrallor. Problemen som skulle lösas formulerades i stil med &#8221;Du har två [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här sitter jag på hotellet i Alingsås och äter frukost och lågstadiematematikens språk och uttryck har fortsatt att gäcka mig sedan halv fyra i morse.</p>
<p>Lågstadiematematikens språk, på min tid, utgick från bekanta element som äpplen, apelsiner och päron etc. Eller varför inte frukostfrallor. Problemen som skulle lösas formulerades i stil med &#8221;Du har två frukostfrallor och ger bort den ena, hur många har du kvar?&#8221;</p>
<p>Det som nu gäckar mig är när jag vid frukostbordet försöker tillämpa lågstadiematematikens språkbruk:</p>
<p>Du har två frukostfrallor som du delar i fyra lika stora delar. Detta uttrycks matematiskt så här:<br />
2/4 =1/2(0,5).</p>
<p>Uttryckt i bilder ser det ut så här:</p>
<p>Två frukost frallor<br />
<a href="http://gnossa.se/files/2010/06/2bred.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1133" title="2bred" src="http://gnossa.se/files/2010/06/2bred-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Delat med fyra är lika med</p>
<p>1/2 frukostfralla</p>
<p><a href="http://gnossa.se/files/2010/06/halvbred.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1134" title="halvbred" src="http://gnossa.se/files/2010/06/halvbred-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Men till min förvåning ligger just nu framför mig</p>
<p><a href="http://gnossa.se/files/2010/06/4halvbred.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1135" title="4halvbred" src="http://gnossa.se/files/2010/06/4halvbred-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Vilket matematiskt uttryckt är 4/2 ( fyra halva),vilket ju inte ALLS är detsamma som 2/4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2010/06/08/om-lagstadiematematik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om sanningen</title>
		<link>http://gnossa.se/2010/06/05/om-sanningen/</link>
		<comments>http://gnossa.se/2010/06/05/om-sanningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 02:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Hultberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Värt att veta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gnossa.se/2010/06/05/om-sanningen/</guid>
		<description><![CDATA[Funderar lite på följande: 1+1 är alltid lika med 2 medan, om man tänker närmare efter, 4 halva i de flesta fall är lika med just 4 halva (och inte 2 hela). Eller så här: 4/2 är i det flesta fall lika med 2/1 x 1/2. Av detta följer att 2/2, i de fall jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funderar lite på följande:</p>
<p>1+1 är alltid lika med 2 medan, om man tänker närmare efter, 4 halva i de flesta fall är lika med just 4 halva (och inte 2 hela).<br />
Eller så här: 4/2 är i det flesta fall lika med 2/1 x 1/2. Av detta följer att 2/2, i de fall jag kan föreställa mig, aldrig fullt ut är det samma som 1/1.<br />
Eller som en vän uttrycker det: &#8221;Om saltet mister sin sälta, hur skall man då få det salt igen&#8221;   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gnossa.se/2010/06/05/om-sanningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

